Với hai tấm HCV giành được trong ngày thi đấu thứ tư (27/7) ở nội dung Judo hạng 81kg nam và bóng mềm, nước chủ nhà Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020.
Ngày thi đấu thứ tư của Olympic Tokyo đã có 22 bộ huy chương được trao. Cụ thể, Bơi (4), Bóng mềm (1), Slalom (1), Đấu kiếm (1), Đua thuyền (2), Judo (2), Bắn súng (2), Taekwondo (2), Cử tạ (2), 3 môn phối hợp (1), Thể dục nghệ thuật (1), Lặn (1), Xe đạp leo núi (1) và Cưỡi ngựa (1).
Nước chủ nhà Nhật Bản dẫn đầu bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ ba (26/7) với 8 HCV, hơn đoàn thể thao Mỹ đang xếp thứ hai 1 HCV và hơn đoàn thể thao Trung Quốc xếp thứ ba 2 HCV.
Lydia Jacoby giành HCV 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 04 giây 95 cho đoàn thể thao Mỹ.
Đoàn thể thao Trung Quốc sớm nhận tin vui trong sáng ngày 27/7 khi họ giành tấm HCV thứ bảy ở nội dung bắn súng. Cặp đôi Khương Nhiễm Hinh - Bàng Vĩ xuất sắc giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam - nữ khi thắng cặp của Nga ở chung kết.
Trước đó, đoàn thể thao Mỹ cũng kịp giành HCV thứ 8 ở nội dung bơi lội. Lydia Jacoby giành HCV 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 04 giây 95 để giúp Mỹ tạm thời vượt qua chủ nhà Nhật Bản trên bảng xếp hạng Olympic.
Ngay sau đó, Chen Yuxi và Zhang Jiaqi đã mang về tấm HCV thứ 8 cho đoàn Trung Quốc ở nội dung nhảy cầu đôi ván cứng 10 mét nữ, đồng thời giúp Trung Quốc lấy lại ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.
Vào giờ thi đấu buổi chiều, Yang Qian và Yang Haoran của đoàn thể thao Trung Quốc đã giành HCV thứ 9 ở nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic, đó là Bắn súng súng trường hơi đồng đội hỗn hợp 10m nam.
Hơn một giờ đồng hồ sau đó, Mỹ cũng giành HCV thứ 9 khi Carissa Moore vượt qua Bianca Buitendag (Nam Phi) ở môn lướt sóng, ván ngắn nữ. Lúc này nước chủ nhà Nhật Bản đang tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương.
Takanori Nagase (áo trắng) mang về tấm HCV cho chủ nhà Nhật Bản ở nội dung Judo hạng 81kg.
Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, đoàn Nhật Bản đã cân bằng số HCV với Trung Quốc và Mỹ sau chiến thắng của Takanori Nagase ở môn Judo hạng 81kg nam. Vào lúc cuối ngày thi đấu, Nhật Bản vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 HCV sau khi đội bóng mềm của họ đánh bại tuyển Mỹ và bảo vệ thành công chức vô địch.
Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương sẽ tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn, thú vị mà cũng rất khốc liệt giữa Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc vào ngày mai (28/7).
Bên cạnh bảng tổng sắp huy chương, ngày thi đấu thứ tư cũng chứng kiến rất nhiều kỷ lục Olympic được xác lập ở các nội dung thi đấu. Dưới đây là các kỷ lục Olympic sau 4 ngày thi đấu:
QUỐC TỊCH | VẬN ĐỘNG VIÊN | MÔN | NỘI DUNG | THÀNH TÍCH | LOẠI KỶ LỤC |
Hàn Quốc | An San | Bắn cung | Vòng loại 72 cung nữ | 680/720 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hàn Quốc | An San - Jang Min-hee - Kang Chae-young | Bắn cung | Vòng loại 216 cung đồng đội nữ | 2032/2160 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hàn Quốc | An San - Kim Je-deok | Bắn cung | Vòng loại 144 cung đồng đội nam - nữ * | 1368/1440 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hà Lan | Twellaar Melvin - Broenink Stef | Rowing | Đồng đội nam 2 mái chèo | 6 phút 08 giây 38 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Lucy Stephan - Rosemary Popa - Jessica Morrison - Annabelle McIntyre | Rowing | Đồng đội nữ 4 mái chèo | 6 phút 28 giây 76 | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | William Shaner | Bắn súng | 10m súng trường hơi nam - chung kết | 251,6/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Haoran | Bắn súng | 10m súng trường hơi nam - vòng loại | 632,7/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Iran | Javad Foroughi | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nam - chung kết | 244,8/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Vicent Hancock | Bắn súng | Bắn đĩa bay nam - chung kết | 59/60 điểm | Kỷ lục Olympic |
Pháp | Eric Delaunay | Bắn súng | Bắn đĩa bay nam - vòng loại | 124/125 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Qian | Bắn súng | 10m súng trường hơi nữ - chung kết | 251,8/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Na Uy | Jeanette Hegg Duestad | Bắn súng | 10m súng trường hơi nữ - vòng loại | 632,9/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Nga | Vitalina Batsarashkina | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nữ - chung kết | 240,3/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Jian Ranxin | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nữ - vòng loại | 587/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Amber English | Bắn súng | Bắn đĩa bay nữ - chung kết | 56/60 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Wei Meng | Bắn súng | Bắn đĩa bay nữ - vòng loại | 124/125 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Qian - Yang Haoran | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ - vòng loại* | 633,2/654 điểm | Kỷ lục thế giới |
Thụy Điển | Sarah Sjoestroem | Bơi | 100m tự do nữ | 52 giây 62 | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Kathleen Ledecky | Bơi | 1500m tự do nữ | 15 phút 35 giây 35 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Kaylee McKeown | Bơi | 100m ngửa nữ | 57 giây 47 | Kỷ lục Olympic |
Nam Phi | Tatjana Schoenmaker | Bơi | 100m ếch nữ | 1 phút 4 giây 42 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Bronte Campbell - Meg Harris - Emma Mckeon - Cate Campbell | Bơi | 4x100m tự do tiếp sức nữ | 3 phút 29 giây 69 | Kỷ lục thế giới |
Ukraine | Mykhailo Romanchuk | Bơi | 800m tự do nam* | 7 phút 41 giây 28 | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ - cử giật* | 92kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ - cử đẩy* | 116kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ - tổng cử* | 208kg | Kỷ lục Olympic |
Uzbekistan | Muattar Nabieva | Cử tạ | 55kg nữ - cử giật* | 98kg | Kỷ lục Olympic |
Philippines | Hidilyn Diaz | Cử tạ | 55kg nữ - cử đẩy* | 127kg | Kỷ lục Olympic |
Philippines | Hidilyn Diaz | Cử tạ | 55kg nữ - tổng giật* | 224kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ - cử giật* | 103kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ - cử đẩy* | 133kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ - tổng cử* | 236kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Li Fabin | Cử tạ | 61kg nam - cử đẩy* | 172kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Li Fabin | Cử tạ | 61kg nam - tổng cử* | 313kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Chen Lijun | Cử tạ | 67kg nam - cử đẩy* | 187kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Chen Lijun | Cử tạ | 67kg nam - tổng cử* | 332kg | Kỷ lục Olympic |
Sông Lam